| Código e Material | |||||||||
| Face rotativa | Face do assento | Selo secundário | Mola | Construção | |||||
| Carbono de antimônio | UMUMUMA | Carbono de antimônio | A | NBR | P | SS304 | F | 2CR13 | F2 |
| Resina de carbono | B | Resina de carbono | B | EPDM | E | SS316 | G | SS304 | F |
| Cerâmica | V | Cerâmica | V | MPF | V | SS316L | G1 | SS316 | G |
| SSIC | Q1 | SSIC | Q1 | HNBR | H | Hastelloy | M | SS316L | G1 |
| SIC | Q2 | SIC | Q2 | MVQ | S | Hastelloy | M | ||
| SIC C | Q3 | SIC C | Q3 | Aflas | A | Hastelloy B2 | M1 | ||
| TC(Co) | U1 | TC(Co) | U1 | FFKM | K | Carpinteiro | M3 | ||
| TC(Ni) | U2 | TC(Ni) | U2 | TTV | M1 | Monel | M4 | ||
| SS304 | F | SS304 | F | TTE | M2 | Hastelloy C276 | M5 | ||
| SS316 | G | SS316 | G | TTS | M3 | Inconel | M6 | ||
| PTFE | S | PTFE | S | FEP | M5 | Ti | T2 | ||
| PTFE com vidro | Y1 | PTFE com vidro | Y1 | PTFE | T | ||||
| PTFE com carbono | Y2 | PTFE com carbono | Y2 | ||||||

瑞典语